P260-ID
Avuç İçi Time Control (PDKS) ve Acces Control Terminali
- Kapasite: Avuç içi: 600
- Parmak izi: 3.000 / 10.000
- (Opsiyonel) Kart: 10.000
- Kayıt: 100.000
- Standart Özellikler: Kapı Açma, Dahili Zil, Kapı Sensörü,SSR, Photo ID,
- Opsiyonlar: ADMS, Yedek Batarya
- Yazılım: ZKTimeNet3.0, BioTime8.0
Biyometrik | Parmak İzi ve Avuç İçi | ||
RF Opsiyonel | 125kHz EM / 13.56MHz MF | ||
Kapasite | Max Kullanıcı(1:N) | 10,000 | |
Max Parmak İzi(1:N) | 3,000 standart / 10,000 Opsiyonel | ||
Max Avuç İçi(1:N) | 600 | ||
Arayüz | TCP/IP | 10/100 M | |
PoE Opsiyonel | 802.3 at 28W | ||
Wi-Fi | 802.11 B/G/N | ||
3G Opsiyonel | WCDMA | ||
USB | USB 2.0 (Host) | ||
RS232 | Harici yazıcı için 1 port | ||
RS485 |
| Parmak İzi okuyucu için 1 port | |
Röle |
| 2 röle | |
Wiegand |
| 1ch In & Out | |
Input |
| 1 Input | |
Donanım | LCD | 3.0” Renkli LCD | |
Ses | 24-bit | ||
Çalışma Ortamı Sıcaklığı | 0 °C - 45 °C | ||
Çalışma Ortamı Nem Oranı | 20% ~ 80% | ||
Power | DC 12V 1.5A | DC 12V 3A | |
Boyutlar(W x H x D mm) | 213*155*107.81mm | ||
Sertifikalar | CE, FCC, RoHS | ||
Özellikler | Standart | Otomatik Durum Switch, Self-Service Sorgu, DST, T9 girişi, 9 Haneli, Kullanıcı kimliği, Planlanmış Zil, Photo ID, Kilit, sensör, Çıkış düğmesi | |
Opsiyonel | ID / MF, ADMS | ||
Uyumluluk |
| BioTime 8.0, ZKTime.net 3.0, ZKTime.web 2.0, ZKTime 5.0, ZKAccess 3.5 | |
Net Ağırlık | 0.4kg |