Ön Bilgi
Modüler kapı istasyonu için tuş takımı modülüdür. Şifre ile kapı açma ve iç ünite arama desteği sunar. IP65 ve IK07 koruma seviyesine sahiptir. Tuş takımının arkasında arka aydınlatma desteği sunar. Kolay kullanım ve genişletilebilir yapı sunar.
Teknik Özellikler
Modüler kapı istasyonu için tuş takımı modülüdür. Şifre ile kapı açma ve iç ünite arama desteği sunar. IP65 ve IK07 koruma seviyesine sahiptir. Tuş takımının arkasında arka aydınlatma desteği sunar. Kolay kullanım ve genişletilebilir yapı sunar.
Sistem Parametreleri
| İşletim Sistemi | Gömülü Linux işletim sistemi |
|---|
| ROM | / |
|---|
| RAM | / |
|---|
| İşlemci | Gömülü MCU işlemci |
|---|
Ekran Parametreleri
| Ekran Boyutu | / |
|---|
| Kullanım Şekli | / |
|---|
| Tip | Desteklenmiyor |
|---|
| Çözünürlük | / |
|---|
Video Parametreleri
| Lens | / |
|---|
| Çözünürlük | / |
|---|
| Görüş Açısı | / |
|---|
| WDR | Desteklenmiyor |
|---|
| Aydınlatma Tipi | Desteklenmiyor |
|---|
| Video sıkıştırma standardı | / |
|---|
Ses Parametreleri
| Ses Sıkıştırma Standardı | / |
|---|
| Ses Girişi | / |
|---|
| Ses Çıkışı | Desteklenmiyor |
|---|
| Ses sıkıştırma bit hızı | / |
|---|
| Ses kalitesi | / |
|---|
| Ses seviyesi ayarı | / |
|---|
Kapasite
| User capacity | / |
|---|
| Yüz kapasitesi | Desteklenmiyor |
|---|
| Kart kapasitesi | / |
|---|
| Linked network kamera capacity | / |
|---|
Ağ Parametreleri
| İletişim protokolü | / |
|---|
| Kablolu ağ | / |
|---|
| Wi-Fi standard | Desteklenmiyor |
|---|
| Bluetooth sürümü | / |
|---|
| 3G/4G standard | / |
|---|
Device interfaces
| Alarm Girişi | / |
|---|
| Network interface | / |
|---|
| TAMPER | Desteklenmiyor |
|---|
| Exit button | / |
|---|
| RS-485 | 1 |
|---|
| USB | / |
|---|
| Wiegand | / |
|---|
| TF Kart | / |
|---|
| Alarm Çıkışı | / |
|---|
| Lock control | / |
|---|
| Door contact input | / |
|---|
| Power interface | 1 |
|---|
Performances
| Multi-factor authentication | / |
|---|
Genel
| Buton | 12 |
|---|
| Montaj | Flush mounting, surface mounting |
|---|
| Indicator | / |
|---|
| Koruma seviyesi | IP65, IK7 |
|---|
| Çalışma Sıcaklığı | -40° C to +55° C(-40° F to 131° F) |
|---|
| Çalışma nemi | 10% to 95% |
|---|
| Dimensions | 98.5 mm × 100 mm × 34.2 mm (3.87" × 3.95" × 1.33") |
|---|
| Battery | / |
|---|
| Uygulama ortamı | Outdoor |
|---|
| Güç Tüketimi | 1 W |
|---|
Sistem Parametreleri
| İşletim Sistemi | Gömülü Linux işletim sistemi |
|---|
| ROM | / |
|---|
| RAM | / |
|---|
| İşlemci | Gömülü MCU işlemci |
|---|
Ekran Parametreleri
| Ekran Boyutu | / |
|---|
| Kullanım Şekli | / |
|---|
| Tip | Desteklenmiyor |
|---|
| Çözünürlük | / |
|---|
Video Parametreleri
| Lens | / |
|---|
| Çözünürlük | / |
|---|
| Görüş Açısı | / |
|---|
| WDR | Desteklenmiyor |
|---|
| Aydınlatma Tipi | Desteklenmiyor |
|---|
| Video sıkıştırma standardı | / |
|---|
Ses Parametreleri
| Ses Sıkıştırma Standardı | / |
|---|
| Ses Girişi | / |
|---|
| Ses Çıkışı | Desteklenmiyor |
|---|
| Ses sıkıştırma bit hızı | / |
|---|
| Ses kalitesi | / |
|---|
| Ses seviyesi ayarı | / |
|---|
Kapasite
| User capacity | / |
|---|
| Yüz kapasitesi | Desteklenmiyor |
|---|
| Kart kapasitesi | / |
|---|
| Linked network kamera capacity | / |
|---|
Ağ Parametreleri
| İletişim protokolü | / |
|---|
| Kablolu ağ | / |
|---|
| Wi-Fi standard | Desteklenmiyor |
|---|
| Bluetooth sürümü | / |
|---|
| 3G/4G standard | / |
|---|
Device interfaces
| Alarm Girişi | / |
|---|
| Network interface | / |
|---|
| TAMPER | Desteklenmiyor |
|---|
| Exit button | / |
|---|
| RS-485 | 1 |
|---|
| USB | / |
|---|
| Wiegand | / |
|---|
| TF Kart | / |
|---|
| Alarm Çıkışı | / |
|---|
| Lock control | / |
|---|
| Door contact input | / |
|---|
| Power interface | 1 |
|---|
Performances
| Multi-factor authentication | / |
|---|
Genel
| Buton | 12 |
|---|
| Montaj | Flush mounting, surface mounting |
|---|
| Indicator | / |
|---|
| Koruma seviyesi | IP65, IK7 |
|---|
| Çalışma Sıcaklığı | -40° C to +55° C(-40° F to 131° F) |
|---|
| Çalışma nemi | 10% to 95% |
|---|
| Dimensions | 98.5 mm × 100 mm × 34.2 mm (3.87" × 3.95" × 1.33") |
|---|
| Battery | / |
|---|
| Uygulama ortamı | Outdoor |
|---|
| Güç Tüketimi | 1 W |
|---|